Schedule August 28, 2024
Subject to change!
Second Round
Day 2
Age Group 1
| Time | Name | Pianist |
|---|---|---|
| 9:30 AM | LIANG, Yiting China / China | Tomoko Nishikawa |
| 9:55 AM | LU, Jayda Australien / Australia | Natsumi Ohno |
| 10:20 AM | PEI, Ziyi China / China | Natsumi Ohno |
| 10:45 AM | PAUSE / BREAK | |
| 11:00 AM | SCHAUFENBUEL, Katherine Vereinigte Staaten von Amerika / USA | Liga Skride |
| 11:25 AM | SUPARMAN, Carine Australien / Australia | Liga Skride |
| 11:50 AM | PAUSE / BREAK |
Age Group 2
| Time | Name | Pianist |
|---|---|---|
| 12:00 PM | GUJER, Marleen Schweiz / Switzerland | Liga Skride |
| 12:35 PM | MANNING, Sebastian Rumänien / Romania | Victor Parau |
| 1:10 PM | PAUSE / BREAK | |
| 2:30 PM | MURATA, Natsuho Japan / Japan | Natsumi Ohno |
| 3:05 PM | SULLIVAN, Lily Vereinigte Staaten von Amerika / USA | Natsumi Ohno |
Age Group 3
| Zeit | Name | Pianist |
|---|---|---|
| 4:00 PM | KANEKO, Yungi Deutschland / Germany | Liga Skride |
| 4:45 PM | MAIER, Erik Deutschland / Germany | Tomoko Nishikawa |
| 5:30 PM | PAUSE / BREAK | |
| 5:45 PM | SMĂRĂNDESCU, Sofia Rumänien / Romania | Natsumi Ohno |
Patronage Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Artistic and organizational direction Marcus Meyer and Axel Strauss
Artistic and organizational direction Marcus Meyer and Axel Strauss