Statistik
Herkunft der Teilnehmer
aller 18 Violin-Wettbewerbe
Land | 1. Ag | 2. Ag | 3. Ag | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ägypten | – | 1 | – | 1 |
Albanien | – | 1 | – | 1 |
Armenien | 3 | 2 | 1 | 6 |
Australien | 2 | 3 | 2 | 7 |
Belgien | 2 | 1 | 3 | 6 |
Bulgarien | 5 | 12 | 8 | 25 |
Dänemark | – | 1 | 1 | 2 |
Deutschland | 61 | 86 | 27 | 219 |
Deutschland / Italien | – | – | 2 | 2 |
Estland | – | 4 | 4 | 8 |
Finnland | – | 1 | 1 | 2 |
Frankreich | 12 | 11 | 5 | 28 |
Georgien | 1 | – | – | 1 |
Großbritannien | 5 | 9 | 5 | 19 |
Großbritannien/Korea | – | – | 1 | 1 |
Hong Kong (V.R.China) | 5 | 8 | 1 | 14 |
Iran | – | 1 | – | 1 |
Irland | 7 | 8 | 3 | 18 |
Island | – | – | 1 | 1 |
Israel | – | 2 | 2 | 4 |
Italien | 3 | 3 | 6 | 12 |
Japan | 14 | 24 | 16 | 54 |
Jugoslawien | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kanada | 2 | – | – | 2 |
Kasachstan | 5 | 10 | 5 | 20 |
Kolumbien | 1 | – | – | 1 |
Korea | 14 | 18 | 16 | 48 |
Korea / USA | – | 1 | – | 1 |
Korea / Russland | – | – | 1 | 1 |
Lettland | 11 | 9 | 5 | 25 |
Litauen | 3 | 7 | 5 | 15 |
Neuseeland | 1 | 3 | 2 | 6 |
Niederlande | 7 | 14 | 2 | 23 |
Norwegen | 2 | – | 2 | 4 |
Österreich | 6 | 10 | 6 | 22 |
Polen | 6 | 21 | 15 | 42 |
Polen/Taiwan | 1 | – | 3 | 4 |
Portugal | – | 1 | 1 | 2 |
Republik Moldova | 7 | 3 | 4 | 14 |
Rumänien | 12 | 22 | 23 | 57 |
Russland | 39 | 34 | 30 | 103 |
Schweden | 1 | – | – | 1 |
Schweiz | 3 | 6 | 3 | 12 |
Serbien | – | 1 | 2 | 3 |
Singapur | 2 | 1 | 3 | 6 |
Slowenien | – | 1 | – | 1 |
Spanien | 1 | 3 | 2 | 6 |
Taiwan | 2 | 2 | – | 4 |
Tatarstan | 1 | – | – | 1 |
Tschechische Rep. | – | 3 | 7 | 10 |
Türkei | 2 | 1 | – | 3 |
Ukraine | 12 | 13 | 9 | 34 |
Ungarn | – | 9 | 4 | 13 |
USA | 3 | 4 | 4 | 11 |
USA / Japan | 2 | 1 | 1 | 4 |
USA / Rumänien | 1 | – | – | 1 |
Usbekistan | 3 | – | 1 | 4 |
V. R. China | 18 | 28 | 13 | 59 |
Vietnam | – | 1 | 1 | 2 |
Weißrussland | 1 | 1 | – | 2 |
60 Länder | 293 | 408 | 306 | 1007 |
In der Statistik wurden nur die „Eingeladenen Bewerber“ gezählt. Die Zahl der „Bewerber“ ist viel höher. |
