Tagesplan 23. August 2024
Änderungen vorbehalten!
1. Auswahlprüfung
Tag 1
1. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 10:30 | YU, Zhiyuan China / China | Tomoko Nishikawa |
| 10:45 | ZHANG, Ziqian China / China | Liga Skride |
| 11:00 | CHEN, Zekai China / China | Natsumi Ohno |
| 11:15 | CONSTANTIN, Cristian Stefan Rumänien / Romania | Natsumi Ohno |
| 11:30 | PAUSE / BREAK | |
| 11:45 | DWEIK, Gabriel Kanada / Canada | Natsumi Ohno |
| 12:00 | EYDMAN, Alexandra Deutschland / Germany | Liga Skride |
| 12:15 | FENG, Nicholas Australien / Australia | Liga Skride |
| 12:30 | GAO, Yiheng China / China | Liga Skride |
2. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 14:30 | WANG, Jiayi China / China | Tomoko Nishikawa |
| 14:55 | XU, Yi China / China | Ken Nakasako |
| 15:20 | ZHANG, Jinxuan China / China | Tomoko Nishikawa |
| 15:45 | PAUSE / BREAK | |
| 16:00 | CHANG, Hoi Yan Hongkong, China / Hong Kong, China | Maria Jee |
| 16:25 | CHEUNG, Rachel Hongkong, China / Hong Kong, China | Liga Skride |
| 16:50 | GOH, Madeline Singapur / Singapore | Natsumi Ohno |
| 17:15 | PAUSE / BREAK | |
| 17:30 | GU, Emmy Deutschland / Germany | Liga Skride |
| 17:55 | GUJER, Marleen Schweiz / Switzerland | Liga Skride |
3. Altersgruppe
| 19:30 | WIEDE, Gianni Jiosuè Deutschland / Germany | Natsumi Ohno |
| 19:50 | YOO, Hyunseok Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
| 20:10 | BRODBECK, Valentina Schweiz / Switzerland | Natsumi Ohno |
| 20:30 | PAUSE / BREAK | |
| 20:45 | DING, Jialin China / China | Natsumi Ohno |
| 21:05 | EPPENDORF, Ferdinand Deutschland / Germany | Liga Skride |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu