Tagesplan 24. August 2024
Änderungen vorbehalten!
1. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
9:30 | HONG, Haedeun Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
9:45 | IKAWA, Mai Japan / Japan | Tomoko Nishikawa |
10:00 | KIM, Sohyeon Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
10:15 | LAI, Kate Hongkong, China / Hongkong, China | Natsumi Ohno |
10:30 | PAUSE / BREAK | |
10:45 | LI, Tsz Yan (Tiffany) Hongkong, China / Hongkong, China | Maria Jee |
11:00 | LIANG, Yiting China / China | Tomoko Nishikawa |
11:15 | LU, Jayda Australien / Australia | Natsumi Ohno |
11:30 | LU, Zhaoyaqi China / China | Tomoko Nishikawa |
2. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
12:00 | MANNING, Sebastian Rumänien / Romania | Victor Parau |
12:25 | MOSELER, Anatholy Deutschland / Germany | Liga Skride |
12:50 | PAUSE / BREAK | |
14:30 | MURATA, Natsuho Japan / Japan | Natsumi Ohno |
14:55 | PIHUSCH, Andreas Deutschland / Germany | Tomoko Nishikawa |
15:20 | PING, Sean Kanada / Canada | Natsumi Ohno |
15:45 | PAUSE / BREAK | |
16:00 | POLAT, Ela Deutschland / Germany | Liga Skride |
16:25 | SNESAR, Georg Deutschland / Germany | Herr Snesar |
3. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
17:15 | GEKOVA, Elizabet Bulgarien / Bulgaria | Tomoko Nishikawa |
17:35 | GHEORGHITA, Jennifer Österreich / Austria | Liga Skride |
17:55 | HODOS, Dániel Ungarn / Hungary | Natsumi Ohno |
18:15 | PAUSE / BREAK | |
19:30 | HUANG, Yue China / China | Tomoko Nishikawa |
19:50 | JEON, Min Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
20:10 | KANEKO, Yungi Deutschland / Germany | Natsumi Ohno |
20:30 | PAUSE / BREAK | |
20:45 | MAIER, Erik Deutschland / Germany | Tomoko Nishikawa |
21:05 | MAK, Hoi Kiu Hongkong, China / Hong Kong, China | Maria Jee |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu