Tagesplan 25. August 2024
Änderungen vorbehalten!
1. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
9:00 | PEI, Ziyi China / China | Natsumi Ohno |
9:15 | PRAMANA, Reo Niederlande / Netherlands | Liga Skride |
9:30 | SCHAUFENBUEL, Katherine Vereinigte Staaten von Amerika / USA | Liga Skride |
9:45 | PAUSE / BREAK | |
10:00 | SNESAR, Michael Deutschland / Germany | Herr Snesar |
10:15 | SUPARMAN, Carine Australien / Australia | Tomoko Nishikawa |
2. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
10:45 | SULLIVAN, Lily Vereinigte Staaten von Amerika / USA | Natsumi Ohno |
11:10 | SUN, Shuoran China / China | Tomoko Nishikawa |
3. Altersgruppe
Zeit | Name | Klavierbegleitung |
---|---|---|
11:50 | MAO, Lala China / China | Ken Nakasako |
12:10 | OBOLASHVILI, Mariam Georgien / Georgia | Liga Skride |
12:30 | PIANIKOVA, Iuliia Russische Föderation / Russian Federation | Liga Skride |
12:50 | SMĂRĂNDESCU, Sofia Rumänien / Romania | Natsumi Ohno |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu