Tagesplan 27. August 2024
Änderungen vorbehalten!
2. Auswahlprüfung
Tag 1
1. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 9:30 | FENG, Nicholas Australien / Australia | Liga Skride |
| 9:55 | HONG, Haedeun Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
| 10:20 | IKAWA, Mai Japan / Japan | Tomoko Nishikawa |
| 10:45 | PAUSE / BREAK | |
| 11:00 | KIM, Sohyeon Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
| 11:25 | LI, Tsz Yan (Tiffany) Hongkong, China / Hongkong, China | Maria Jee |
| 11:50 | PAUSE / BREAK |
2. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 12:00 | ZHANG, Jinxuan China / China | Tomoko Nishikawa |
| 12:35 | CHEUNG, Rachel Hongkong, China / Hong Kong, China | Liga Skride |
| 13:10 | PAUSE / BREAK | |
| 14:30 | GOH, Madeline Singapur / Singapore | Natsumi Ohno |
| 15:05 | GU, Emmy Deutschland / Germany | Liga Skride |
| 15:40 | PAUSE / BREAK |
3. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 16:00 | BRODBECK, Valentina Schweiz / Switzerland | Natsumi Ohno |
| 16:45 | GHEORGHITA, Jennifer Österreich / Austria | Liga Skride |
| 17:30 | PAUSE / BREAK | |
| 17:45 | HODOS, Dániel Ungarn / Hungary | Natsumi Ohno |
| 18:30 | PAUSE / BREAK | |
| 19:30 | HUANG, Yue China / China | Tomoko Nishikawa |
| 20:15 | PAUSE / BREAK | |
| 20:25 | JEON, Min Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu