Tagesplan 29. August 2024
Änderungen vorbehalten!
Finale
Tag 1
1. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 11:00 | HONG, Haedeun Südkorea / South Korea | Tomoko Nishikawa |
| 11:25 | IKAWA, Mai Japan / Japan | Tomoko Nishikawa |
| 11:55 | PAUSE / BREAK | |
| 12:10 | LI, Tsz Yan (Tiffany) Hongkong, China / Hongkong, China | Maria Jee |
| 12:40 | LIANG, Yiting China / China | Tomoko Nishikawa |
| 13:10 | PAUSE / BREAK | |
| 15:00 | LU, Jayda Australien / Australia | Natsumi Ohno |
| 15:25 | SUPARMAN, Carine Australien / Australia | Tomoko Nishikawa |
| 15:50 | PAUSE / BREAK |
2. Altersgruppe
| Zeit | Name | Klavierbegleitung |
|---|---|---|
| 16:15 | GOH, Madeline Singapur / Singapore | Tomoko Nishikawa |
| 16:45 | GU, Emmy Deutschland / Germany | Liga Skride |
| 17:10 | PAUSE / BREAK | |
| 17:25 | GUJER, Marleen Schweiz / Switzerland | Liga Skride |
| 17:50 | MURATA, Natsuho Japan / Japan | Natsumi Ohno |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu