Preisträger 2024
1. Altersgruppe
Preis | Name | Sonderpreis(e) |
---|---|---|
1. Preis | IKAWA, Mai Japan / Japan | LEONHARD MUNTEANU GEWA |
2. Preis | LU, Jayda Australien / Australia | SONATE MASURATINI |
3. Preis | LI, Tsz Yan (Tiffany) Hongkong, China / Hongkong, China | VIRTUOS |
Finalisten-Prämie | SUPARMAN, Carine Australien / Australia | BAROCK |
Finalisten-Prämie | LIANG, Yiting China / China | |
Finalisten-Prämie | HONG, Haedeun Südkorea / South Korea |
2. Altersgruppe
Preis | Name | Sonderpreis(e) |
---|---|---|
1. Preis | MURATA, Natsuho Japan / Japan | WÜRTH MUNTEANU GEWA |
2. Preis | GOH, Madeline Singapur / Singapore | VIRTUOS MASURATINI |
3. Preis | GU, Emmy Deutschland / Germany | SONATE |
Finalisten-Prämie | GUJER, Marleen Schweiz / Switzerland | BAROCK |
3. Altersgruppe
Preis | Name | Sonderpreis(e) |
---|---|---|
1. Preis | wurde nicht vergeben | |
2. Preis | SMĂRĂNDESCU, Sofia Rumänien / Romania | MUNTEANU MASURATINI |
3. Preis (ex aequo) | HODOS, Dániel Ungarn / Hungary | VIRTUOS |
3. Preis (ex aequo) | KANEKO, Yungi Deutschland / Germany | SONATE COLLA PARTE |
Finalisten-Prämie | GHEORGHITA, Jennifer Österreich / Austria | BAROCK |
MAIER, Erik Deutschland / Germany | MODERN |
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu