Preisträger (1988 – 1995)
Preisträger 1988
1. Altersgruppe
|
|||
| 1. Preis: | Axel STRAUß (Deutschland) | ||
| Koh KAMEDA (Deutschland / Japan) | |||
| 2. Preis: | Katrin LEA (Deutschland) | ||
| Tomo Rafael KELLER (Österreich) | |||
| 3. Preis: | Ulrike BALS (Deutschland) | ||
| Sonderpreis für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Pflichtstückes: | |||
| Axel STRAUß (Deutschland) | |||
2. Altersgruppe
|
|||
| 1. Preis: | Katrin SCHOLZ (Deutschland) | ||
| 2. Preis: | wurde nicht vergeben | ||
| 3. Preis: | Atila BARTA (Rumänien) | ||
| Giuseppe MASINI (Italien) | |||
| Diplom als Finalist(in): | |||
| Davide AMODIO (Italien) | |||
| Peter RIECKHOFF (Deutschland) | |||
| Sonderpreis für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Pflichtstückes: | |||
| Katrin SCHOLZ (Deutschland) | |||
Preisträger 1989
1. Altersgruppe
|
|||
| 1. Preis: | Axel STRAUß (Deutschland) | ||
| 2. Preis: | Swetlin RUSEW (Bulgarien) | ||
| Alexandru TOMESCU (Rumänien) | |||
| 3. Preis: | wurde nicht vergeben | ||
| 4. Preis: | Tomo Rafael KELLER (Österreich) | ||
| 5. Preis: | wurde nicht vergeben | ||
| Sonderpreis für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Pflichtstückes: | |||
| Alexandru TOMESCU (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen | |||
| klassischen Werkes: | |||
| Swetlin RUSEW (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten | |||
| virtuosen Komposition: | |||
| Axel STRAUß (Deutschland) | |||
| Sonderpreis für die/den jüngste(n) Teilnehmer(in): | |||
| Alexandru TOMESCU (Rumänien) | |||
| Förderpreis als Finalist(in): | |||
| Gitana MISEVICIUTE (Litauen) | |||
2. Altersgruppe
|
|||
| 1. Preis: | Natascha KORSAKOVA (Russland) | ||
| Dan-Claudiu VORNICELU (Rumänien) | |||
| 2. Preis: | wurde nicht vergeben | ||
| 3. Preis: | Nikolaus BOEWER (Deutschland) | ||
| 4. Preis: | Bartlomiej NIZIOL (Polen) | ||
| 5. Preis: | Dalia STULGYTE (Litauen) | ||
| Sonderpreis „ENESCU“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen | |||
| Werkes von Enescu: | |||
| Dan-Claudiu VORNICELU (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen | |||
| klassischen Werkes: | |||
| Kalina KOLAROVA (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten | |||
| virtuosen Komposition: | |||
| Natalja NAJDINA (Russland) | |||
Preisträger 1990
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Annette v. HEHN (Deutschland) Corina BELCEA (Rumänien) |
||
| 2. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 3. Preis: | Alexander SEMTCHUK (Ukraine) Albena DANAILOVA (Bulgarien) |
||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| – wurde nicht vergeben – | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Annette v. HEHN (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Corina BELCEA (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIOLINBOGEN“ für die/den jüngste(n) Preisträger(in) gestiftet: | |||
| Annette v. HEHN (Deutschland) | |||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Evgenij ANDRUSENKO (Ukraine) | ||
| 2. Preis: | Cristian POPESCU (Rumänien) Phuong Nhu DO (Vietnam) |
||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Nicolae BICA (Rumänien) | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| – wurde nicht vergeben – | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Evgenij ANDRUSENKO (Ukraine) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Nicolae BICA (Rumänien) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Kanako ITO (Japan) | ||
| 2. Preis: | Bogdan ZVORISTEANU (Rumänien) Florin CROITORU (Rumänien) |
||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Volkhard STEUDE (Deutschland) | ||
| 5. Preis: | Milena WALEWA (Bulgarien) Hartmut SCHILL (Deutschland) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| – wurde nicht vergeben – | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Bogdan ZVORISTEANU (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Kanako ITO (Japan) | |||
| Förderpreis als Finalist(in): | |||
| Bettina WIRTH (Deutschland) Alina KOMISAROWA (Bulgarien) |
|||
Preisträger 1992
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Weiwei LE (Volksrepublik China) Zhisheng LI (Volksrepublik China) |
||
| 2. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 3. Preis: | Maxim CHOCHOLKOW (Russland) | ||
| 4. Preis: | Tatjana KOSCHEWATOWA (Russland) | ||
| 5. Preis: | Marianne RIEHLE (Deutschland) |
| Sonderpreis „MOZART“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Zhisheng LI (Volksrepublik China) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Weiwei LE (Volksrepublik China) | |||
| Zusatzpreis für die/den jüngste(n) Preisträger(in): | |||
| Maxim CHOCHOLKOW (Russland) | |||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Christine PICHELMEIER (Deutschland) | ||
| 2. Preis: | Alexander KORTSCHMAR (Russland) | ||
| 3. Preis: | Marina JAKOWLEWA (Russland) | ||
| 4. Preis: | Alexandru BOLOZAN (Rumänien) | ||
| 5. Preis: | Melinda J. CREAN (Australien) Friederike RUST (Deutschland) |
| Sonderpreis „MOZART“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Christine PICHELMEIER (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Alexander KORTSCHMAR (Russland) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Dalia STULGYTE (Litauen) | ||
| 2. Preis: | Irina-Roxana MURESANU (Rumänien) | ||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Remus AZOITEI (Rumänien) | ||
| 5. Preis: | Anna KIPRIANOWA (Russland) I. MILICIC-BRANDSÄTTTER (Jugoslawien) |
| Sonderpreis „MOZART“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Dalia STULGYTE (Litauen) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Irina-Roxana MURESANU (Rumänien) | |||
Preisträger 1993
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Maxim CHOCHOLKOW (Russland) | ||
| 2. Preis: | Andrei BELOV (Ukraine) | ||
| 3. Preis: | Anastasia PILATIOUK (Ukraine) | ||
| 4. Preis: | Argine STEPANIAN (Armenien) | ||
| 5. Preis: | Yang XU (Volksrepublik China) |
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Argine STEPANIAN (Armenien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: |
|||
| Andrei BELOV (Ukraine) | |||
| Zusatzpreis für die/den jüngste(n) Preisträger(in): | |||
| Anastasia PILATIOUK (Ukraine) | |||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Alexandru TOMESCU (Rumänien) | ||
| 2. Preis: | Alexander SEMTCHOUK (Ukraine) | ||
| 3. Preis: | Florica GRIGORAS (Rumänien) | ||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | Anja RÖHN (Deutschland) Ema ISMIRLIEVA (Bulgarien) |
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Alexandru TOMESCU (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Alexander SEMTCHOUK (Ukraine) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | David YONAN (Deutschland) | ||
| 2. Preis: | Dimitri MACHTIN (Russland / Niederlande) Clara CERNAT (Rumänien) |
||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Swiatoslawa SEMTCHOUK (Ukraine) | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Clara CERNAT (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Dimitri MACHTIN (Russland / Niederlande) | |||
Preisträger 1995
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Baiba SKRIDE (Lettland) | ||
| 2. Preis: | Huei Min LEE (Singapur / USA) Dina NESTERENKO (Russland) |
||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Artiom SCHISCHKOV (Weißrussland) | ||
| 5. Preis: | Ang CHENG (Volksrepublik China) Alina POGOSTKIN (Russland / Deutschland) |
| Sonderpreis des Hessischen Rundfunks – ein Konzert in einer der Konzertreihen des Rundfunks: | |||
| Baiba SKRIDE (Lettland) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Baiba SKRIDE (Lettland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Dina NESTERENKO (Russland) | |||
| Förderpreis als Finalist(in) in Höhe von DM 350,-: | |||
| Sergey CHATSCHATRRJAN (Armenien / Deutschland) Ionel-Adrian ILIESCU (Rumänien) Janusz WAWROWSKI (Polen) |
|||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Vera MARTINEZ-MEHNER (Spanien) | ||
| 2. Preis: | Bamabas KELEMEN (Ungarn) | ||
| 3. Preis: | Song GE (Volksrepublik China) | ||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | Ioan-Tiberiu BUTA (Rumänien) Anna RESZNIAK (Polen) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach in Höhe von DM 500,-: | |||
| Marina BONDAS (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Vera MARTINEZ-MEHNER (Spanien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Bamabas KELEMEN (Ungarn) | |||
| Förderpreis als Finalist(in) in Höhe von DM 350,-: | |||
| Marina BONDAS (Deutschland) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Angela JAFFÉ (Deutschland) | ||
| 2. Preis: | Albena DANAILOVA (Bulgarien) Evgenja GELEN (Russland) |
||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | Sebastian GUGALA (Polen) |
| Sonderpreis des Hessischen Rundfunks – eine Rundfunkproduktion: | |||
| Albena DANAILOVA (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach in Höhe von DM 500,-: | |||
| Albena DANAILOVA (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes in Höhe von DM 500,-: | |||
| Angela JAFFÉ (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition in Höhe von DM 500,-: | |||
| Evgenja GELEN (Russland) | |||
| Förderpreis als Finalist(in) in Höhe von DM 500,-: | |||
| Ion BUINOVSKI (Rumänien) Soo-Jin HONG (Korea) |
|||
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu