Preisträger (1997 – 2003)
Preisträger 1997
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Alena BAJEWA (Russland) | ||
| 2. Preis: | Ana TIFU (Italien) | ||
| 3. Preis: | Iljan GIRNETS (Republik Moldawien) | ||
| 4. Preis: | Naoko MIYAMOTO (Japan) | ||
| 5. Preis: | Petia PATCHINOWA (Bulgarien) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Ana TIFU (Italien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Iljan GIRNETS (Republik Moldawien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Alena BAJEWA (Russland) | |||
| Sonderpreis „VIOLIN-ETUI“ für die/den jüngste(n) Preisträger(in): | |||
| Ana TIFU (Italien) | |||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Lucja MADZIAR (Polen) | ||
| 2. Preis: | Gaik GAZAZIAN (Armenien) | ||
| 3. Preis: | Janusz WAWROWSKI (Polen) | ||
| 4. Preis: | Sarita KWOK (Australien) | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Lucja MADZIAR (Polen) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Jolanta STOPKA (Polen) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Gaik GAZAZIAN (Armenien) | |||
| Sonderpreis der „EMCY“ – eine Skulptur für eine herausragende Leistung: | |||
| Lucja MADZIAR (Polen) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Bogdan DUMITRASCU (Rumänien) | ||
| 2. Preis: | Petra SCHEIEGER (Deutschland) Cornelia GARTEMANN (Deutschland) |
||
| 3. Preis: | Nadeshda TOKAREVA (Russland) Doroslawa SIUDMAK (Polen) |
||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Cornelia GARTEMANN (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Bogdan DUMITRASCU (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Petra SCHWIEGER (Deutschland) | |||
| Förderpreis als Finalist(in): | |||
| George-Cosmin BANICA (Rumänien) Laura OOMENS (Niederlande) |
|||
Preisträger 1999
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | David COUCHERON (Norwegen) | ||
| 2. Preis: | Vera LOPATINA (Russland) | ||
| 3. Preis: | Yuki Manuela JANKE (Deutschland / Japan) | ||
| 4. Preis: | Nikolaj ALTYNOV (Russland) | ||
| 5. Preis: | Corina GOLOMOZ (Republik Moldawien) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Julie-Sylvie DAFFNER (Deutschland / Frankreich) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Yuki Manuela Janke (Deutschland / Japan) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| David COUCHERON (Norwegen) | |||
| Sonderpreis „VIOLIN-ETUI“ für die/den jüngste(n) Preisträger(in) gestiftet von der Fa. Masurat (Lübeck): | |||
| Vera LOPATINA (Russland) | |||
| Förderprämie als Finalist(in): | |||
| Julie-Sylvie DAFFNER (Deutschland / Frankreich) Olga WORONTSCHUK (Russland) |
|||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Ilian GARNET (Republik Moldawien) | ||
| 2. Preis: | Andreas Janke (Deutschland / Japan) | ||
| 3. Preis: | Diana GALVYDYTE (Litauen) | ||
| 4. Preis: | Kinga AUGUSTIN (Polen) | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Diana GALVYDYTE (Litauen) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Ilian GARNET (Republik Moldawien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Kinga AUGUSTIN (Polen) | |||
| Sonderpreis „WANKA VIOLINBOGEN“ für die herausragende Leistung in der 2. Altersgruppe: | |||
| Ilian GARNET (Republik Moldawien) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Ksenia AKEINIKOVA (Russland) | ||
| 2. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 3. Preis: | Wei WEN (Volksrepublik China) | ||
| 4. Preis: | Katja LÄMMERMANN (Deutschland) Johannes JAHNEL (Deutschland) |
||
| 5. Preis: | Jermolaj ALBIKER (Deutschland) Anna-Maria STAEMMLER (Deutschland) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Anna-Maria STAEMMLER (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Jermolaj ALBIKER (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Ksenia AKEINIKOVA (Russland) | |||
| Sonderpreis der „EMCY“ für die Teilnahme an einem Kammermusik-Meisterkurs in der Schweiz: | |||
| Wei WEN (Volksrepublik China) | |||
Preisträger 2001
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Lia PETROVA (Bulgarien) | ||
| 2. Preis: | Yuki Manuela JANKE (Deutschland / Japan) | ||
| 3. Preis: | Dragos-Mihail MANZA (Rumänien) | ||
| 4. Preis: | Jeroen van der WEL (Niederlande) | ||
| 5. Preis: | Vladislava LUCHENCO (Ukraine) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Lia PETROVA (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Dragos-Mihail MANZA (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Yuki Manuela JANKE (Deutschland / Japan) | |||
| Förderprämie als Finalist(in): | |||
| Alexandra CONUNOV (Republik Moldawien) Gina Maria McGUINNES (Irland) |
|||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Hyuk Joo KWUN (Korea) | ||
| 2. Preis: | Julia SUSLOV (Israel) | ||
| 3. Preis: | Andrei BARANOV (Russland) | ||
| 4. Preis: | Corina GOLOMOZ (Republik Moldawien) | ||
| 5. Preis: | Lisane SOETERBROEK (Niederlande) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Julia SUSLOV (Israel) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Corina GOLOMOZ (Republik Moldawien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Hyuk Joo KWUN (Korea) | |||
| Förderprämie als Finalist(in): | |||
| Nina LIEPE (Deutschland) Nadja NEVOLOVITSCH (Russland) Itamar ZORMAN (Israel) |
|||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Magdalena MAKOVSKA (Polen) | ||
| 2. Preis: | Raluca STANCEL (Rumänien) | ||
| 3. Preis: | Elena KEKSHOEVA (Russland) | ||
| 4. Preis: | Martin JAWRJAN (Armenien) | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Raluca STANCEL (Rumänien) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Magdalena MAKOVSKA (Polen) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Elena KEKSHOEVA (Russland) | |||
| Sonderpreise (nicht an eine Altersgruppe gebunden) : |
| Sonderpreis der „EMCY“ für die herausragendste Leistung des Wettbewerbes: | |||
| Hyuk Joo KWUN (Korea) | |||
| Sonderpreis „VIOLIN-ETUI“ für die/den jüngste(n) Preisträger(in) gestiftet von der Fa. Masurat (Lübeck): | |||
| Lia PETROVA (Bulgarien) | |||
| Sonderpreis „WANKA VIOLINBOGEN“ gestiftet von der Fa. H. Wanka (Baiersdorf): | |||
| Lia PETROVA (Bulgarien) | |||
Preisträger 2003
1. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Alexandra CONUNOVA (Republik Moldawien) | ||
| 2. Preis: | Yu KUROKAWA (Japan) | ||
| 3. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 4. Preis: | Bianca Isabell ADAMEK (Deutschland) | ||
| 5. Preis: | Semen GUREVICH (Russland) Paula SUMANE (Lettland) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Yu KUROKAWA (Japan) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Bianca Isabell ADAMEK (Deutschland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Alexandra CONUNOVA (Republik Moldawien) | |||
| Förderprämie für die/den jüngste(n) Teilnehmer(in) des Wettbewerbes: | |||
| Clemence de FORCEVILLE (Frankreich) | |||
| Förderprämie für die/den jüngste(n) deutsche(n) Teilnehmer(in) des Wettbewerbes: | |||
| Bianca Isabell ADAMEK (Deutschland) | |||
2. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Laura ZARINA (Lettland) | ||
| 2. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 3. Preis: | Adam BANDA (Ungarn) Viorica KURYLIV (Ukraine) |
||
| 4. Preis: | Tamsin WALEY-COHEN (Großbritannien) | ||
| 5. Preis: | Florentine LENZ (Deutschland) |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Viorica KURYLIV (Ukraine) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Tamsin WALEY-COHEN (Großbritannien) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| Laura ZARINA (Lettland) | |||
| Diplom als Finalist(in): | |||
| Evgeny MAKHTIN (Niederlande) | |||
3. Altersgruppe: |
| 1. Preis: | Nikita BORISSOGLEBSKY (Russland) | ||
| 2. Preis: | Pavel MILYUKOV (Russland) | ||
| 3. Preis: | James LEE (Korea) | ||
| 4. Preis: | – wurde nicht vergeben – | ||
| 5. Preis: | – wurde nicht vergeben – |
| Sonderpreis „BACH“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen Werkes von Bach: | |||
| Nikita BORISSOGLEBSKY (Russland) | |||
| Sonderpreis „KLASSIK“ für die beste Interpretation des vorgeschriebenen klassischen Werkes: | |||
| Pavel MILYUKOV (Russland) | |||
| Sonderpreis „VIRTUOS“ für die beste Interpretation der frei gewählten virtuosen Komposition: | |||
| James LEE (Korea) | |||
| Sonderpreise (nicht an eine Altersgruppe gebunden) : |
| Sonderpreis der „EMCY“ für die herausragendste Leistung des Wettbewerbes: | |||
| Alexandra CONUNOVA (Republik Moldawien) | |||
| Sonderpreis „VIOLIN-ETUI“ für die/den jüngste(n) Preisträger(in) gestiftet von der Fa. Masurat (Lübeck): | |||
| Semen GUREVICH (Russland) | |||
Schirmherrschaft Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu
Künstlerische und Organisatorische Leitung Marcus Meyer und Irina Munteanu